未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-02 | 多伦多节奏 | 66 : 73 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 多伦多节奏 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 山猫 | 104 : 72 | 多伦多节奏 | 胜 | 32 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 4 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-14 | 加州圣玛丽大学 | 85 : 72 | 悉尼国王 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 59 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 84 | 悉尼国王 | 负 | 17 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 26 : 23 | 新西兰破坏者 | 胜 | 3 | 赢 | 49 | 大 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 1天 |
| NBL | 2026-09-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 7天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 17天 |
| NBL | 2026-09-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 19天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 27天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 28天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | -1天 |
| NBL | 2026-09-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 7天 |
| NBL | 2026-09-20 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 22天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 26天 |