未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨尔本联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-02 | 多伦多节奏 | 66 : 73 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 多伦多节奏 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 山猫 | 104 : 72 | 多伦多节奏 | 胜 | 32 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 4 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-09 | 日本B联赛联队 | 68 : 83 | 墨尔本联 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 1天 |
| NBL | 2026-09-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 7天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 17天 |
| NBL | 2026-09-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 19天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 27天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 28天 |
墨尔本联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 0天 |
| NBL | 2026-09-06 | 墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 |
| NBL | 2026-09-10 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 6天 |
| NBL | 2026-09-19 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 | 15天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 20天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 27天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 29天 |