未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 69 : 63 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 71 : 91 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 70 : 73 | 天空 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班子弹胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 澳甲联北部精选队 | 81 : 127 | 布里斯班子弹 | 胜 | -46 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里斯班子弹胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-05 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 0天 |
| NBL | 2026-09-12 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 8天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 18天 |
| NBL | 2026-09-25 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 21天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 26天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 28天 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 1天 |
| NBL | 2026-09-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 7天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 17天 |
| NBL | 2026-09-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 19天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 27天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 28天 |