未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
勒沃库森
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
采列
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-10 | 山东泰山 | 2 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-09-05 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 勒沃库森 | 2 : 3 | 艾禾斯堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 采列 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-20 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
采列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-05 | 采列 | 1 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 2 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 采列 | 1 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-27 | 布拉迪斯拉发 | 2 : 1 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 采列 | 0 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 采列 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-09-05 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 6天 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 13天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 采列 | 17天 |
| 德甲 | 2026-09-20 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 21天 |
采列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-09-17 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 采列 | 17天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 采列 | 17天 |