未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
艾禾斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
勒沃库森
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2026-04-22 | 济州SK FC | 1 : 0 | 大田市民 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 韩K联 | 2026-07-12 | 大田市民 | 0 : 0 | 济州SK FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩K联 | 2026-08-30 | 大田市民 | 0 : 0 | 济州SK FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,艾禾斯堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
艾禾斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-13 | 拜仁 | 0 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-20 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,艾禾斯堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 马赛 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 采列 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 波兹南莱赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 0 : 0 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-20 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,艾禾斯堡胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾禾斯堡
[德甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
勒沃库森
[德甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
艾禾斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 艾禾斯堡 | 勒沃库森 | 0天 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 门兴 | 艾禾斯堡 | 7天 |
| 德甲 | 2026-09-13 | 艾禾斯堡 | 拜仁 | 15天 |
| 德甲 | 2026-09-20 | 沙尔克04 | 艾禾斯堡 | 22天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 艾禾斯堡 | 勒沃库森 | 0天 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 7天 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 14天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 马赛 | 18天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 采列 | 18天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 贝西克塔斯 | 18天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 | 18天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 萨格勒布迪纳摩 | 勒沃库森 | 18天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 波兹南莱赫 | 勒沃库森 | 18天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 里昂 | 勒沃库森 | 18天 |