未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
川崎前锋
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
鹿岛鹿角
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 京都产业大学 | 2 : 0 | 水户蜀葵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,川崎前锋胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
川崎前锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-09 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-15 | 京都不死鸟 | 2 : 2 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 枥木SC | 1 : 3 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 千叶市原 | 2 : 4 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 清水心跳 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,川崎前锋胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
鹿岛鹿角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-07 | 鹿岛鹿角 | 4 : 3 | 横滨水手 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-15 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 福冈黄蜂 | 2 : 3 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 铃鹿无限 | 0 : 3 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-11 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,川崎前锋胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
川崎前锋
[日职联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25% |
鹿岛鹿角
[日职联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100% |
川崎前锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-09-02 | 町田泽维亚 | 川崎前锋 | 3天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 川崎前锋 | 清水心跳 | 7天 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 水户蜀葵 | 川崎前锋 | 12天 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 20天 |
鹿岛鹿角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-09-02 | 水户蜀葵 | 鹿岛鹿角 | 3天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 鹿岛鹿角 | 浦和红钻 | 6天 |
| 日职联 | 2026-09-11 | 神户胜利船 | 鹿岛鹿角 | 12天 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 20天 |