已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
东京绿茵
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
川崎前锋
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 京都产业大学 | 2 : 0 | 水户蜀葵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,东京绿茵胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
东京绿茵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-09 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-14 | 柏太阳神 | 3 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 冈山绿雉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 群马草津温泉 | 1 : 4 | 东京绿茵 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-13 | 千叶市原 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东京绿茵胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
川崎前锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-09 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-15 | 京都不死鸟 | 2 : 2 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 枥木SC | 1 : 3 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 千叶市原 | 2 : 4 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 清水心跳 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东京绿茵胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
东京绿茵
[日职联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0% |
川崎前锋
[日职联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25% |
东京绿茵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-09-02 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 3天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 大阪樱花 | 东京绿茵 | 7天 |
| 日职联 | 2026-09-13 | 东京绿茵 | 千叶市原 | 13天 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 浦和红钻 | 东京绿茵 | 19天 |
川崎前锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-09-02 | 町田泽维亚 | 川崎前锋 | 3天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 川崎前锋 | 清水心跳 | 7天 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 水户蜀葵 | 川崎前锋 | 12天 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 20天 |