已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
深圳新鹏城
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
浙江俱乐部绿城
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-20 | 上海海港 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-08-19 | 大连英博 | 1 : 1 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,深圳新鹏城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳新鹏城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-02 | 重庆铜梁龙 | 0 : 2 | 深圳新鹏城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2026-08-07 | 深圳新鹏城 | 0 : 4 | 北京国安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-08-15 | 深圳新鹏城 | 2 : 1 | 辽宁铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-08-22 | 浙江队 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-28 | 上海海港 | 1 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-09-05 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳新鹏城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江俱乐部绿城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-01 | 浙江队 | 1 : 2 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-08-08 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-15 | 成都蓉城 | 3 : 2 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-08-22 | 浙江队 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 云南玉昆 | 0 : 6 | 浙江队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 中超 | 2026-09-06 | 浙江队 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳新鹏城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
深圳新鹏城
[中超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 73% |
浙江俱乐部绿城
[中超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 10 | 60% |
深圳新鹏城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-09-05 | 山东泰山 | 深圳新鹏城 | 6天 |
浙江俱乐部绿城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-09-06 | 天津津门虎 | 浙江队 | 7天 |
热血激战!08月19日中超上海海港1:1大连英博打平2026-08-20 12:05:02
2026年-08月-18日 中超 上海申花0:3北京国安不敌集锦2026-08-20 12:05:02
鏖战!08月19日中超上海海港1:1大连英博打平2026-08-20 12:05:02
鏖战!08月18日中超上海申花0:3北京国安不敌2026-08-20 12:05:02