未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
武汉三镇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
青岛西海岸
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-10 | 山东泰山 | 2 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-09-05 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,武汉三镇胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
武汉三镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-01 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-08 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-14 | 上海海港 | 3 : 2 | 武汉三镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-08-22 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 武汉三镇 | 5 : 1 | 青岛海牛 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 中超 | 2026-09-05 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,武汉三镇胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
青岛西海岸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-02 | 青岛海牛 | 0 : 2 | 青岛西海岸 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2026-08-09 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-14 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-22 | 山东泰山 | 0 : 2 | 青岛西海岸 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2026-08-29 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-09-05 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,武汉三镇胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
武汉三镇
[中超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 9 | 0 | 15 | 36% |
青岛西海岸
[中超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 13 | 0 | 3 | 38% |
武汉三镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-09-05 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 6天 |
青岛西海岸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-09-05 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 6天 |
热血激战!08月19日中超上海海港1:1大连英博打平2026-08-20 12:05:02
2026年-08月-18日 中超 上海申花0:3北京国安不敌集锦2026-08-20 12:05:02
鏖战!08月19日中超上海海港1:1大连英博打平2026-08-20 12:05:02
鏖战!08月18日中超上海申花0:3北京国安不敌2026-08-20 12:05:02