已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
24 | 17 | 12 | 27 | 80 | 负 |
金州女武神
|
23 | 26 | 20 | 22 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 85 : 84 | 梦想 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 王牌 | 109 : 87 | 梦想 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 梦想 | 97 : 82 | 王牌 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 3 场交锋,西雅图风暴胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 84 : 82 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 70 : 92 | 飞翼 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 78 : 90 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-24 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-03 | 多伦多节奏 | 79 : 96 | 女武神 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-08-05 | 多伦多节奏 | 81 : 92 | 女武神 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 94 : 76 | 飞翼 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 女武神 | 84 : 78 | 火花 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 71 : 91 | 女武神 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-18 | 飞翼 | 70 : 78 | 女武神 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-08-20 | 山猫 | 77 : 66 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 70 : 73 | 天空 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-08-25 | 女武神 | 80 : 66 | 山猫 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-08-27 | 女武神 | 89 : 64 | 阳光 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-08-28 | 女武神 | 79 : 60 | 自由人 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| WNBA | 2026-08-31 | 女武神 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 女武神 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 女武神 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,西雅图风暴胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 0天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 21天 |
| WNBA | 2026-09-24 | 风暴 | 飞翼 | 24天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-31 | 波特兰火焰 | 女武神 | 0天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 女武神 | 波特兰火焰 | 19天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 波特兰火焰 | 女武神 | 23天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 火花 | 女武神 | 25天 |
WNBA集锦:2026年08月28日水星VS神秘人全场比赛视频集锦2026-08-28 16:17:10
WNBA集锦:2026年08月21日飞翼VS狂热全场比赛视频集锦2026-08-21 13:15:08
WNBA集锦:2026年08月29日火花VS神秘人全场比赛视频集锦2026-08-29 20:28:16
WNBA集锦:2026年08月26日水星VS神秘人全场比赛视频集锦2026-08-26 20:20:55
WNBA集锦:2026年08月27日阳光VS女武神全场比赛视频集锦2026-08-27 12:17:13
WNBA集锦:2026年08月22日神秘人VS山猫全场比赛视频集锦2026-08-22 13:08:01